тест: | Модифицированный опросник Джонгвард |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=traJBwNeVv |
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 | ||||||
КР | ЗР | В | СР | БР | АР |
Шкала лжи | ||
0 |
КР = Контролирующий родитель
ЗР = Заботливый родитель
В = Взрослый
СР = Свободный ребенок
БР = Бунтующий ребенок
АР = Адаптивный ребенок