Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Пищевая зависимость не выявлена
(не выполняется критерий клинической значимости)
Расчеты ▾
| Шкала | Порог | Критерий |
---|
S1 | Продукт потребляется в больших количествах или дольше, чем предполагалось | 0 | |
S2 | Постоянное желание или неоднократные неудачные попытки сократить или контролировать потребление | 0 | |
S3 | Значительное время, затрачиваемое на получение продукта, потребление или восстановление | 0 | |
S4 | Отказ или ограничение участия в важных социальных, профессиональных или развлекательных мероприятиях | 1 | 1 |
S5 | Продолжение потребления, несмотря на знание о неблагоприятных последствиях | 0 | |
S6 | Привыкание (заметное увеличение количества, заметное снижение эффекта) | 0 | |
S7 | Симптомы отмены (потребление продукта для устранения симптомов отмены) | 3 | 1 |
S8 | Продолжение потребления, несмотря на межличностные или социальные проблемы | 2 | 1 |
S9 | Невыполнение основных функциональных обязательств (например, на работе, в школе, дома) | 0 | |
S10 | Потребление в ситуациях, представляющих физическую опасность | 0 | |
S11 | Патологическое влечение, сильное желание либо позыв к потреблению | 0 | |
CS | Клинически значимые нарушения или дистресс | 0 | |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература