Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Мысли
Негативные мысли | | 31 |
Позитивные мысли | | 39 |
Позволяющие мысли | | 29 |
Паттерны поведения
Диета | | 20 |
Переедание | | 34 |
Одежда | | 10 |
Веса и форма | | 20 |
Поведение, связанное с пищей | | 32 |
Процесс употребления пищи | | 15 |
Расчеты ▾
Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл |
---|
Негативные мысли | 22 | (0..70) → (0..100) | 31 |
Позитивные мысли | 39 | (0..100) → (0..100) | 39 |
Позволяющие мысли | 20 | (0..70) → (0..100) | 29 |
Диета | 16 | (0..80) → (0..100) | 20 |
Переедание | 24 | (0..70) → (0..100) | 34 |
Одежда | 5 | (0..50) → (0..100) | 10 |
Веса и форма | 10 | (0..50) → (0..100) | 20 |
Поведение, связанное с пищей | 19 | (0..60) → (0..100) | 32 |
Процесс употребления пищи | 6 | (0..40) → (0..100) | 15 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература