Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Адаптация |
|
Социальная | | 2 |
Дидактическая | | 6 |
Профессиональная | | 5 |
| низкий ⇒ средний ⇒ высокий уровень |
Расчеты ▾
| Шкала | Балл | Стен |
|---|
| A | Социальная | 27 | 2 |
| B | Дидактическая | 27 | 6 |
| C | Профессиональная | 43 | 5 |
| Шкала |
Таблица перевода в стены | # |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| A | 27 | 11–25 | 26–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–41 | 42–44 | 45–47 | 48–55 | 2 |
| B | 27 | 8–15 | 16–17 | 18–20 | 21–23 | 24–26 | 27–28 | 29–32 | 33–34 | 35–38 | 39–40 | 6 |
| C | 43 | 14–32 | 33–36 | 37–39 | 40–42 | 43–45 | 46–49 | 50–52 | 53–56 | 57–62 | 63–70 | 5 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература
- М. С. Юркина. Структурно-функциональные характеристики вузовской адаптации студентов // диссертация, 2015