Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Способности (РС) | | 3.7 |
Использование (РИ) | | 2.8 |
низкий ⇒ средний ⇒ высокий уровень |
Способности (ИС) | | 3.4 |
Использование (ИИ) | | 3.8 |
низкий ⇒ средний ⇒ высокий уровень |
нормы авторов адаптации (n=381)
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл | M | SD М | Среднее | ~ |
---|
RA | Способности (РС) | 37 | (10..50) → (1..5) | 3.7 | 3.432 | 0.636 | 2.8–4.1 | + |
RE | Использование (РИ) | 28 | (10..50) → (1..5) | 2.8 | 3.506 | 0.637 | 2.9–4.1 | < |
EA | Способности (ИС) | 34 | (10..50) → (1..5) | 3.4 | 3.331 | 0.612 | 2.7–3.9 | + |
EE | Использование (ИИ) | 38 | (10..50) → (1..5) | 3.8 | 3.001 | 0.658 | 2.3–3.7 | > |
R | Рациональность | 65 | (20..100) → (1..5) | 3.3 | 3.47 | 0.64 | 2.8–4.1 | + |
E | Интуиция | 72 | (20..100) → (1..5) | 3.6 | 3.17 | 0.64 | 2.5–3.8 | + |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература