Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Частота | | 8 |
Разнообразие | | 9 |
Сила | | 5 |
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Стен |
---|
F | Частота | 616 | 8 |
D | Разнообразие | 27 | 9 |
S | Сила | 128 | 5 |
Шкала |
Таблица перевода в стены | # |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
F | 616 | 0–12 | 13–48 | 49–108 | 109–192 | 193–300 | 301–432 | 433–588 | 589–768 | 769–972 | 973–1200 | 8 |
D | 27 | 0 | 1 | 2–3 | 4–6 | 7–9 | 10–13 | 14–18 | 19–24 | 25–30 | 31–38 | 9 |
S | 128 | 34–53 | 54–73 | 74–93 | 94–113 | 114–133 | 134–153 | 154–173 | 174–193 | 194–213 | 214–238 | 5 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература