Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Уровень проблемной озабоченности |
| 2.77 |
Проблемы, связанные...
с будущим | | 3.85 |
с родительским домом | | 3.00 |
со школой | | 1.85 |
с общением со сверстниками | | 1.90 |
с самим собой (моим Я) | | 2.93 |
с проведением досуга | | 3.00 |
со здоровьем | | 2.78 |
с развитием общества | | 2.75 |
низкий ⇒ средний ⇒ высокий уровень |
нормы авторов методики (13-16 лет)
Расчеты ▾
Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл | M | SD Ж | Среднее | ~ |
---|
с будущим | 50 | (13..65) → (1..5) | 3.85 | 2.65 | 0.76 | 1.89–3.41 | > |
с родительским домом | 39 | (13..65) → (1..5) | 3.00 | 2.47 | 0.71 | 1.76–3.18 | + |
со школой | 24 | (13..65) → (1..5) | 1.85 | 2.66 | 0.63 | 2.03–3.29 | < |
с общением со сверстниками | 19 | (10..50) → (1..5) | 1.90 | 2.03 | 0.79 | 1.24–2.82 | + |
с самим собой (моим Я) | 41 | (14..70) → (1..5) | 2.93 | 2.64 | 0.76 | 1.88–3.40 | + |
с проведением досуга | 27 | (9..45) → (1..5) | 3.00 | 2.35 | 0.77 | 1.58–3.12 | + |
со здоровьем | 25 | (9..45) → (1..5) | 2.78 | 2.50 | 0.64 | 1.86–3.14 | + |
с развитием общества | 33 | (12..60) → (1..5) | 2.75 | 3.30 | 0.87 | 2.43–4.17 | + |
Уровень проблемной озабоченности | 258 | (93..465) → (1..5) | 2.77 | 2.6 | 0.49 | 2.11–3.09 | + |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература
- Л. А. Регуш, Е. В. Алексеева, А. В. Орлова, Ю. С. Пежемская. Психологические проблемы подростков. Стандартизированная методика. СПб: РГПУ им. Герцена, 2012