Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Стабильная и надежная работа | | 5 |
Профессиональный рост | | 3 |
Карьерный рост | | 1 |
Хорошие условия работы | | 5 |
Высокая заработная плата | | 5 |
Участие в принятии решения | | 4 |
Принадлежность к рабочей группе | | 3 |
Подходящий стиль работы | | 2 |
Хорошие отношения в коллективе | | 2 |
Помощь организации в достижении целей | | 3 |
Самореализация | | 5 |
Интересная работа | | 6 |
Важная/полезная работа | | 5 |
Новизна | | 4 |
Достижение власти | | 4 |
Нестабильная и ненадежная работа | | 2 |
Отсутствие карьерного роста | | 3 |
Плохие условия работы | | 6 |
Низкая заработная плата | | 4 |
Неподходящий стиль работы | | 2 |
Боязнь увольнения | | 5 |
Работа как таковая | | 7 |
Неинтересная работа | | 7 |
Нездоровая психологическая атмосфера | | 7 |
Поиск помощи / зависимость | | 6 |
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Стен |
---|
A | Стабильная и надежная работа | 17 | 5 |
B | Нестабильная и ненадежная работа | 11 | 2 |
C | Профессиональный рост | 10 | 3 |
D | Карьерный рост | 10 | 1 |
E | Отсутствие карьерного роста | 13 | 3 |
F | Хорошие условия работы | 15 | 5 |
G | Плохие условия работы | 17 | 6 |
H | Высокая заработная плата | 15 | 5 |
I | Низкая заработная плата | 13 | 4 |
J | Участие в принятии решения | 12 | 4 |
K | Принадлежность к рабочей группе | 12 | 3 |
L | Подходящий стиль работы | 11 | 2 |
M | Неподходящий стиль работы | 10 | 2 |
N | Хорошие отношения в коллективе | 12 | 2 |
O | Помощь организации в достижении целей | 14 | 3 |
P | Боязнь увольнения | 16 | 5 |
Q | Самореализация | 18 | 5 |
R | Интересная работа | 18 | 6 |
S | Важная/полезная работа | 15 | 5 |
T | Новизна | 16 | 4 |
U | Работа как таковая | 17 | 7 |
V | Неинтересная работа | 16 | 7 |
W | Нездоровая психологическая атмосфера | 18 | 7 |
X | Поиск помощи / зависимость | 16 | 6 |
Y | Достижение власти | 15 | 4 |
MU | Надежда на успех | 210 | 1 |
MN | Избегание неудачи | 147 | 6 |
Шкала |
Таблица перевода в стены (Ж) | # |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
A | 17 | 4–8 | 9–12 | 13–15 | 16 | 17–19 | 20–21 | 22–23 | 24 | 25–26 | 27–28 | 5 |
B | 11 | 4–8 | 9–11 | 12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19 | 20–21 | 22–24 | 25–28 | 2 |
C | 10 | 4–5 | 6–8 | 9–10 | 11–14 | 15–16 | 17–19 | 20–22 | 23–25 | 26 | 27–28 | 3 |
D | 10 | 4–10 | 11–12 | 13 | 14–15 | 16–18 | 19–20 | 21–25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
E | 13 | 4–9 | 10–11 | 12–13 | 14–15 | 16 | 17 | 18–21 | 22–24 | 25 | 26–28 | 3 |
F | 15 | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–12 | 13–16 | 17–18 | 19–21 | 22–23 | 24–25 | 26–28 | 5 |
G | 17 | 4–7 | 8–10 | 11–12 | 13 | 14–15 | 16–17 | 18–20 | 21–23 | 24–25 | 26–28 | 6 |
H | 15 | 4–5 | 6–7 | 8–10 | 11–14 | 15–16 | 17–18 | 19–22 | 23–25 | 26 | 27–28 | 5 |
I | 13 | 4–7 | 8–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–22 | 23–25 | 26 | 27–28 | 4 |
J | 12 | 4–6 | 7–8 | 9–10 | 11–14 | 15–17 | 18–21 | 22–25 | 26 | 27 | 28 | 4 |
K | 12 | 4–8 | 9–10 | 11–14 | 15–16 | 17–18 | 19–21 | 22–25 | 26 | 27 | 28 | 3 |
L | 11 | 4–9 | 10–11 | 12–14 | 15 | 16–20 | 21–24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 |
M | 10 | 4–8 | 9–11 | 12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–20 | 21–22 | 23 | 24–28 | 2 |
N | 12 | 4–9 | 10–12 | 13–15 | 16 | 17–19 | 20–23 | 24–25 | 26 | 27 | 28 | 2 |
O | 14 | 4–7 | 8–12 | 13–15 | 16 | 17–19 | 20–23 | 24–25 | 26 | 27 | 28 | 3 |
P | 16 | 4–9 | 10–11 | 12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19 | 20–21 | 22–25 | 26–28 | 5 |
Q | 18 | 4–7 | 8–11 | 12–13 | 14–15 | 16–18 | 19–22 | 23–25 | 26 | 27 | 28 | 5 |
R | 18 | 4–9 | 10–12 | 13 | 14–15 | 16–17 | 18–19 | 20–24 | 25 | 26 | 27–28 | 6 |
S | 15 | 4–8 | 9–11 | 12 | 13–14 | 15–17 | 18–19 | 20–24 | 25 | 26 | 27–28 | 5 |
T | 16 | 4–9 | 10–12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–21 | 22–25 | 26 | 27 | 28 | 4 |
U | 17 | 4–9 | 10–11 | 12 | 13 | 14–15 | 16 | 17–18 | 19–20 | 21–25 | 26–28 | 7 |
V | 16 | 4–8 | 9 | 10–11 | 12 | 13–14 | 15 | 16–17 | 18–21 | 22–23 | 24–28 | 7 |
W | 18 | 4–10 | 11 | 12 | 13 | 14–15 | 16 | 17–18 | 19–21 | 22–25 | 26–28 | 7 |
X | 16 | 4–7 | 8–10 | 11 | 12–13 | 14–15 | 16 | 17–18 | 19–20 | 21–23 | 24–28 | 6 |
Y | 15 | 4–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–22 | 23–24 | 25 | 26 | 27–28 | 4 |
MU | 210 | 60–212 | 213–226 | 227–237 | 238–246 | 247–275 | 276–305 | 306–328 | 329–342 | 343–358 | 359–420 | 1 |
MN | 147 | 40–110 | 111–118 | 119–124 | 125–132 | 133–144 | 145–154 | 155–164 | 165–172 | 173–192 | 193–280 | 6 |
Уровень выраженности мотива трудовой деятельности характеризуется следующим образом:
• 1 – очень низкий;
• 2 – низкий;
• 3 – ниже среднего;
• 4 – умеренно ниже среднего;
• 5 – средний;
• 6 – средний;
• 7 – умеренно выше среднего;
• 8 – выше среднего;
• 9 – высокий;
• 10 – очень высокий.
В авторской модели надеждой на успех называется совокупность мотивов, обусловленная соответствующими личностными и ситуационными детерминантами, побуждающими к трудовой деятельности, выполнение которой сопровождается положительными эмоциональными переживаниями.
Избегание неудачи образуется совокупностью мотивов, обусловленной соответствующими личностными или ситуационными детерминантами, приводящими к отказу от трудовой деятельности, что сопряжено с отрицательными эмоциональными переживаниями.
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература