Карта интересов (мод. Азбель)
тест: | Карта интересов (мод. Азбель) |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=mapZ_Xq6UnUZSg51HurL
|
Результат теста
Физика, математика | 2 | |
Биология, химия | -4 | |
Туризм | -2 | |
Медицина | 2 | |
Информационные технологии | -1 | |
Строительство | 1 | |
Инженерно-техническая сфера | -1 | |
Экономика, финансы | 0 | |
Управление бизнесом | 3 | |
Иностранные языки | -3 | |
Транспорт, логистика | -5 | |
Силовые структуры | -8 | |
Общественно-политическая сфера | -8 | |
Журналистика | 3 | |
Юриспруденция | -5 | |
Образование | 0 | |
Сфера услуг, торговля | -8 | |
Физкультура и спорт | -2 | |
Музыкальное и сценическое искусство | 8 | |
Изобразительное искусство, дизайн | 10 | |
явно отрицается ⇒ отрицается ⇒ интерес слабый ⇒ средний ⇒ яркий |
Смотрите также
Использованная литература
- А. Г. Грецов, А. А. Азбель. Психологические тесты для старшеклассников и студентов. СПб.: Питер, 2012