тест: | Карта интересов (мод. Мешковская) |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=mapG8-E0Si5tFOxfyz88JIvvm-l |
Результат теста
Биология | -5 | |
География | -12 | |
Геология | -4 | |
Медицина | 4 | |
Легкая и пищевая промышл. | -7 | |
Физика | 9 | |
Химия | 7 | |
Техника | 12 | |
Электро- и радиотехника | 10 | |
Металлообработка | 7 | |
Деревообработка | 5 | |
Строительство | 1 | |
Транспорт | -4 | |
Авиация, морское дело | -2 | |
Военные специальности | -2 | |
История | -10 | |
Литература | -5 | |
Журналистика | -1 | |
Общественная деятельность | -9 | |
Педагогика | -5 | |
Право, юриспруденция | 6 | |
Сфера обслуживания, торговля | 2 | |
Математика | 5 | |
Экономика | -6 | |
Иностранные языки | -12 | |
Изобразительное искусство | -9 | |
Сценическое искусство | -7 | |
Музыка | -9 | |
Физкультура и спорт | -3 | |
явно отрицается ⇒ отрицается ⇒ интерес слабый ⇒ средний ⇒ яркий |
Смотрите также
Использованная литература
- Е. И. Рогов. Настольная книга практического психолога. М.: Владос, 1996