тест: | Карта интересов (мод. Елисеев) |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=mapE1vX4UuDQdVPBaRiQ9m |
Результат теста
Физика | 80 | |
Математика | 80 | |
Химия | 40 | |
Астрономия | 40 | |
Биология | 40 | |
Медицина | 40 | |
Сельское хозяйство | 40 | |
Лесное хозяйство | 40 | |
Филология | 43 | |
Журналистика | 43 | |
История | 43 | |
Искусство | 46 | |
Геология | 50 | |
География | 40 | |
Обществ. деятельность | 50 | |
Право | 43 | |
Транспорт | 46 | |
Педагогика | 40 | |
Рабочие специальности | 56 | |
Сфера обслуживания | 43 | |
Строительство | 80 | |
Легкая промышл. | 63 | |
Техника | 76 | |
Электротехника | 50 | |
интерес отсутствует ⇒ средне выражен ⇒ выраженный интерес |
Смотрите также
Использованная литература
- О. П. Елисеев. Практикум по психологии личности. СПб.: Питер, 2001