| тест: | Опросник профессиональных интересов |
| ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=mapA6cvDVvW13-8STkrn_IBDR |
Новые материалы и нанотехнологии | −2 | |
Биотехнологии | 0 | |
Медицина | −1 | |
Сельское хозяйство | −5 | |
Лёгкая промышленность | −1 | |
Энергогенерация и накопление энергии | 0 | |
Энергосети и управление энергопотреблением | 1 | |
Металлургия | 0 | |
Добыча и переработка полезных ископаемых | 1 | |
Строительство | 0 | |
Робототехника и машиностроение | −1 | |
Космос | −2 | |
Наземный транспорт | −4 | |
Авиация | −3 | |
Водный транспорт | −2 | |
ИТ-сектор | −3 | |
Финансовый сектор | −2 | |
Военные специальности | 1 | |
Безопасность | −3 | |
Культура и искусство | 1 | |
Медиа и развлечения | 1 | |
Индустрия детских товаров и сервисов | 0 | |
Образование | 2 | |
Туризм и гостеприимство | 1 | |
Социальная сфера | 2 |
Уровни выраженности:
• от −14 до −10 – высшая степень отрицания данного интереса;
• от −9 до −1 – интерес отрицается;
• 0 – интерес не выражен;
• от +1 до +6 – интерес выражен слабо;
• от +6 до +9 – выраженный интерес
• от +10 до +14 – ярко выраженный интерес.