Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Приверженность к лечению |
| 19% |
[ низкий уровень ] |
к лекарственной терапии | | 16% |
к медицинскому сопровождению | | 20% |
к изменению образа жизни | | 24% |
Медицинские рекомендации и основанные на них действия пациентом выполняться не будут или скорее не будут.
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Формула | Балл |
|---|
| MD | Важность ЛТ | 13 | | 13 |
| MM | Важность МС | 11 | | 11 |
| MC | Важность МОЖ | 11 | | 11 |
| GD | Готовность к ЛТ | 11 | | 11 |
| GM | Готовность к МС | 16 | | 16 |
| GC | Готовность к МОЖ | 20 | | 20 |
| CD | к лекарственной терапии | 13 | 1/((30/MD * 60/GD)/2)*100% | 16 |
| CM | к медицинскому сопровождению | 11 | 1/((30/MM * 60/GM)/2)*100% | 20 |
| CC | к изменению образа жизни | 11 | 1/((30/MC * 60/GC)/2)*100% | 24 |
| C | Приверженность к лечению | 11 | (CM+2CC+3CD)/6 | 19 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература