Test scores
| | 3.0 |
| | 2.9 |
| | 2.8 |
| | 3.5 |
| | 2.5 |
below average ⇒ average ⇒ above average |
0..100 | 1..5
Calculations ▾
| Scale | Raw score | Scaling | Score |
---|
E | Extraversion | 59 | (20..100) → (1..5) | 3.0 |
A | Agreeableness | 58 | (20..100) → (1..5) | 2.9 |
C | Conscientiousness | 55 | (20..100) → (1..5) | 2.8 |
N | Emotional Stability | 69 | (20..100) → (1..5) | 3.5 |
O | Intellect/Imagination | 49 | (20..100) → (1..5) | 2.5 |
пожалуйста, оцените результат теста:
References