Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Интроверсия-Экстраверсия | | 61% |
Уступчивость | | 41% |
Сознательность | | 61% |
Эмоц. стабильность | | 27% |
Интеллект | | 55% |
ниже среднего ⇒ среднее ⇒ выше среднего |
средний балл | 0..100 | 1..5
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл |
---|
E | Интроверсия-Экстраверсия | 41 | (7..63) → (0..100) | 61 |
A | Уступчивость | 30 | (7..63) → (0..100) | 41 |
C | Сознательность | 41 | (7..63) → (0..100) | 61 |
N | Эмоц. стабильность | 22 | (7..63) → (0..100) | 27 |
O | Интеллект | 38 | (7..63) → (0..100) | 55 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература