Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Интроверсия-Экстраверсия | | 3.4 |
Уступчивость | | 2.6 |
Сознательность | | 3.4 |
Эмоц. стабильность | | 2.1 |
Интеллект | | 3.2 |
ниже среднего ⇒ среднее ⇒ выше среднего |
средний балл | 0..100 | 1..5
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл |
---|
E | Интроверсия-Экстраверсия | 41 | (7..63) → (1..5) | 3.4 |
A | Уступчивость | 30 | (7..63) → (1..5) | 2.6 |
C | Сознательность | 41 | (7..63) → (1..5) | 3.4 |
N | Эмоц. стабильность | 22 | (7..63) → (1..5) | 2.1 |
O | Интеллект | 38 | (7..63) → (1..5) | 3.2 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература