Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Интроверсия-Экстраверсия | | 5.9 |
Уступчивость | | 4.3 |
Сознательность | | 5.9 |
Эмоц. стабильность | | 3.1 |
Интеллект | | 5.4 |
ниже среднего ⇒ среднее ⇒ выше среднего |
средний балл | 0..100 | 1..5
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл |
---|
E | Интроверсия-Экстраверсия | 41 | (7..63) → (1..9) | 5.9 |
A | Уступчивость | 30 | (7..63) → (1..9) | 4.3 |
C | Сознательность | 41 | (7..63) → (1..9) | 5.9 |
N | Эмоц. стабильность | 22 | (7..63) → (1..9) | 3.1 |
O | Интеллект | 38 | (7..63) → (1..9) | 5.4 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература