Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Экстраверсия | | 2.0 |
Доброжелательность | | 2.0 |
Сознательность | | 4.0 |
Невротизм | | 4.5 |
Открытость опыту | | 4.0 |
ниже среднего ⇒ среднее ⇒ выше среднего |
средний балл | 0..100 | 1..5 | нормы авторов адаптации (n=1,183)
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл | M | SD | Среднее | ~ |
---|
E | Экстраверсия | 4 | (2..12) → (1..6) | 2.0 | 4.12 | 1.29 | 2.8–5.4 | < |
A | Доброжелательность | 4 | (2..12) → (1..6) | 2.0 | 4.56 | 0.97 | 3.6–5.5 | < |
C | Сознательность | 8 | (2..12) → (1..6) | 4.0 | 4.38 | 1.19 | 3.2–5.6 | + |
N | Невротизм | 9 | (2..12) → (1..6) | 4.5 | 3.13 | 1.22 | 1.9–4.4 | > |
O | Открытость опыту | 8 | (2..12) → (1..6) | 4.0 | 4.38 | 1.09 | 3.3–5.5 | + |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература