| тест: | Маркеры факторов Большой пятерки, BFFM-50 |
| ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=ipiPUSYaZ |
Экстраверсия | 58 | |
Уступчивость | 54 | |
Сознательность | 66 | |
Эмоциональная стабильность | 64 | |
Интеллект | 70 | |
| низкие ⇒ средние ⇒ высокие значения | ||
нормы адаптации (n=254, для BFFM-100)
(*) Сырые баллы умножены на 2 для получения диапазона, аналогичного BFFM-100, и сравнения с нормами.