тест: | Иерархическая структура актуальных страхов, ИСАС |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=feaR7Mj6Nr9l6mhYAF |
Интегральный показатель страха | ||
68 | ||
[ ниже среднего ] |
1. Страх пауков и змей | 3 | |
2. Страх темноты | 4 | |
3. Страх сумасшествия | 3 | |
4. Страх болезни близких | 5 | |
5. Страх преступности | 4 | |
6. Страх начальства | 3 | |
7. Страх изменений в личной жизни | 4 | |
8. Страх ответственности | 6 | |
9. Страх старости | 2 | |
10. Страх за сердце | 3 | |
11. Страх бедности | 2 | |
12. Страх перед будущим | 4 | |
13. Страх перед экзаменами | 5 | |
14. Страх войны | 1 | |
15. Страх смерти | 2 | |
16. Страх замкнутых пространств | 1 | |
17. Страх высоты | 1 | |
18. Страх глубины | 1 | |
19. Страх нег. последствий болезни близких | 1 | |
20. Страх заболеть | 1 | |
21. Страхи, связанные с половой функцией | 3 | |
22. Страх самоубийства | 4 | |
23. Страх перед публичными выступлениями | 3 | |
24. Страх агрессии по отношению к близким | 2 | |
ниже среднего ⇒ выше среднего ⇒ фобия |
У мужчин средний интегральный показатель страха – 77,9 ± 4,7 баллов, у женщин – 104,0 ± 2,5 баллов.
Средние показатели отмечены для группы здоровых испытуемых (18-25 лет).
Показатели интенсивности страхов № 1-3, 10, 15-18, 20-24 выше 8 баллов указывают на фобическую симптоматику.