Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Позитивная экспрессивность | | 3.2 |
Негативная экспрессивность | | 3.2 |
Внимание к эмоциям | | 2.7 |
Принятие решений на основе эмоций | | 3.2 |
Сопереживание радости | | 3.3 |
Сопереживание несчастья | | 2.9 |
Эмпатия | | 2.7 |
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл |
---|
PE | Позитивная экспрессивность | 29 | (9..45) → (1..5) | 3.2 |
NE | Негативная экспрессивность | 32 | (10..50) → (1..5) | 3.2 |
VE | Внимание к эмоциям | 27 | (10..50) → (1..5) | 2.7 |
PR | Принятие решений на основе эмоций | 29 | (9..45) → (1..5) | 3.2 |
SR | Сопереживание радости | 33 | (10..50) → (1..5) | 3.3 |
SN | Сопереживание несчастья | 29 | (10..50) → (1..5) | 2.9 |
EM | Эмпатия | 27 | (10..50) → (1..5) | 2.7 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература