Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Страх, фобии | | 20% |
Депрессивные расстройства | | 41% |
Беспокойство, напряжение | | 23% |
Нарушение сна | | 0% |
Истерические расстройства | | 24% |
Неврастенические расстройства | | 14% |
Сексуальные расстройства | | 16% |
Дереализация | | 21% |
Навязчивости | | 29% |
Трудности в социальных контактах | | 11% |
Ипохондрические расстройства | | 9% |
Психастенические нарушения | | 8% |
Соматические нарушения | | 15% |
Расчеты ▾
Шкала | Сырой балл | Нормализация | Балл |
---|
Страх, фобии | 20 | (0..98) → (0..100) | 20 |
Депрессивные расстройства | 20 | (0..49) → (0..100) | 41 |
Беспокойство, напряжение | 16 | (0..70) → (0..100) | 23 |
Нарушение сна | 0 | (0..35) → (0..100) | 0 |
Истерические расстройства | 12 | (0..49) → (0..100) | 24 |
Неврастенические расстройства | 8 | (0..56) → (0..100) | 14 |
Сексуальные расстройства | 8 | (0..49) → (0..100) | 16 |
Дереализация | 12 | (0..56) → (0..100) | 21 |
Навязчивости | 16 | (0..56) → (0..100) | 29 |
Трудности в социальных контактах | 4 | (0..35) → (0..100) | 11 |
Ипохондрические расстройства | 4 | (0..42) → (0..100) | 9 |
Психастенические нарушения | 4 | (0..49) → (0..100) | 8 |
Соматические нарушения | 48 | (0..322) → (0..100) | 15 |
Общий показатель | 172 | (0..966) → (0..100) | 18 |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература
- Б. Д. Карвасарский. Клиническая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014
- J. W. Aleksandrowicz et al. Symptoms Check List „S” and „O” – Tools Used for Diagnosis and Description of Neurotic Disorders // Psychoterapia, 1981. 37