Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные
Результат теста
Психологическая зависимость
Невозможность отказа | | 7 |
Субъективная зависимость | | 6 |
Изменение психологических границ
Расширение границ в общении | | 8 |
Рефлексия нарушения границ | | 8 |
Предпочтение – простота | | 7 |
Предпочтение – возможности | | 9 |
Изменение потребностей
Функциональность | | 7 |
Удобство | | 7 |
Создание имиджа | | 7 |
нормы авторов методики
Расчеты ▾
| Шкала | Сырой балл | M | SD | Среднее | ~ |
---|
A | Невозможность отказа | 7 | 8.05 | 2.26 | 6–10 | + |
B | Субъективная зависимость | 6 | 7.47 | 2.08 | 5–10 | + |
C | Расширение границ в общении | 8 | 6.67 | 2.37 | 4–9 | + |
D | Рефлексия нарушения границ | 8 | 8.78 | 2.15 | 7–11 | + |
E | Предпочтение – простота | 7 | 5.75 | 2.23 | 3–8 | + |
F | Предпочтение – возможности | 9 | 9.63 | 1.64 | 8–11 | + |
G | Функциональность | 7 | 9.48 | 1.84 | 8–11 | < |
H | Удобство | 7 | 10.32 | 1.59 | 9–12 | < |
I | Создание имиджа | 7 | 6.55 | 2.02 | 4–9 | + |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература
- Е. И. Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов. Диагностика психологических последствий влияния информационных технологий на человека: учебно-методическое пособие для студентов психологических специальностей. М.: Акрополь, 2015