Тест Кеттелла, 16PF / Форма C
тест: | Тест Кеттелла, 16PF / Форма C |
результат: | краткий | подробный | расчёты |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=ctlCAJ5UWwNxcxQUaT9AQCec
|
Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Сырые баллы и перевод в стены
Шкала | Сырые баллы | Перевод в стены | Стены | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
A | 7 | 0−4 | 5 | 6 | 7 | 8 | − | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 |
B | 3 | 0−2 | − | 3 | − | 4 | − | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
C | 7 | 0−3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
E | 4 | 0−1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10−12 | 4 |
F | 8 | 0−2 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10−12 | 8 |
G | 8 | 0−3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 |
H | 7 | 0−3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
I | 4 | 0−3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 |
L | 6 | 0−1 | 2 | − | 3 | 4 | − | 5 | 6 | 7 | 8−12 | 8 |
M | 6 | 0−3 | − | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11−12 | 5 |
N | 6 | 0−1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10−12 | 6 |
O | 6 | 0−1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10−12 | 6 |
Q1 | 7 | 0−4 | 5 | 6 | − | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
Q2 | 3 | 0−2 | 3 | − | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10−12 | 2 |
Q3 | 5 | 0−2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11−12 | 4 |
Q4 | 4 | 0−1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6−7 | 8 | 9 | 10 | 11−12 | 4 |
Расчёт вторичных факторов по формулам
F1 = ( (38 + 2L + 3O + 4Q4) − 2(C + H + Q3) ) / 10 = 6
F2 = ( (2A + 3E + 4F + 5H) − (2Q2 + 11) ) / 10 = 6.2
F3 = ( (77 + 2C + 2E + 2F + 2N) − (4A + 6I + 2M) ) / 10 = 8.5
F4 = ( (4E + 3M + 4Q1 + 4Q2) − (3A + 2G) ) / 10 = 3.5
Небольшое замечание: хотя формулы и сверены по нескольким книжным изданиям, на практике они иногда выдают значения больше 10 и меньше 1, бывают даже отрицательные результаты. Никаких указаний на этот счёт в литературе обнаружить не удалось.
Построение профиля личности
− | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | |||
A = 4 | замкнутость | A | A | общительность | ||||||||||
B = 3 | низкий интеллект | B | B | высокий интеллект | ||||||||||
C = 5 | эмоц. нестабильность | C | C | эмоц. стабильность | ||||||||||
E = 4 | подчиненность | E | E | самоутверждение | ||||||||||
F = 8 | сдержанность | F | F | экспрессивность | ||||||||||
G = 6 | низкая нормативность | G | G | высокая нормативность | ||||||||||
H = 5 | робость | H | H | смелость | ||||||||||
I = 2 | практицизм | I | I | чувствительность | ||||||||||
L = 8 | доверчивость | L | L | подозрительность | ||||||||||
M = 5 | практичность | M | M | мечтательность | ||||||||||
N = 6 | прямолинейность | N | N | дипломатичность | ||||||||||
O = 6 | спокойствие | O | O | тревожность | ||||||||||
Q1 = 5 | консерватизм | Q1 | Q1 | радикализм | ||||||||||
Q2 = 2 | конформизм | Q2 | Q2 | нонконформизм | ||||||||||
Q3 = 4 | низкий самоконтроль | Q3 | Q3 | высокий самоконтроль | ||||||||||
Q4 = 4 | расслабленность | Q4 | Q4 | напряженность | ||||||||||
F1 = 6 | низкая тревожность | F1 | F1 | высокая тревожность | ||||||||||
F2 = 6.2 | интроверсия | F2 | F2 | экстраверсия | ||||||||||
F3 = 8.5 | чувствительность | F3 | F3 | уравновешенность | ||||||||||
F4 = 3.5 | конформность | F4 | F4 | независимость | ||||||||||
− | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Шкала валидности MD = 8 – достоверный результат
Смотрите также
Использованная литература
- А. В. Батаршев. Диагностика пограничных психических расстройств личности. М.: ИИП, 2004
- А. Н. Капустина. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб.: Речь, 2004
- Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла. Чел.: ПсиХРОН, 2005
- Книги по психологии онлайн.