| тест: | Опросник когнитивных искажений, CD-Quest |
| ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=cbuX15NYFIO6l5V |
Когнитивные искажения | |
15 | |
[ средний уровень ] | |
Частота | 11 | |
Интенсивность | 11 |
Дихотомическое мышление | 0 | |
Предугадывание | 1 | |
Обесценивание | 2 | |
Эмоциональное мышление | 2 | |
Навешивание ярлыков | 0 | |
Преувеличение/преуменьшение | 0 | |
Избирательная абстракция | 1 | |
Чтение мыслей | 0 | |
Сверхобобщение | 3 | |
Персонализация | 0 | |
Долженствование | 4 | |
Спешка с выводами | 0 | |
Обвинение | 0 | |
Что, если?.. | 2 | |
Несправедливые сравнения | 0 |
нормы авторов (n=186)
Более высокие баллы соответствуют более частым и более выраженным когнитивным искажениям.