тест: | Опросник режимов Янга, SMI |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=cbtXFcJj06zw0XJ9Uj9J |
Уязвимый ребенок | 1.80 | |
Сердитый ребенок | 2.50 | |
Разгневанный ребенок | 2.60 | |
Импульсивный ребенок | 2.22 | |
Необузданный ребенок | 2.00 |
Счастливый ребенок | ||
2.50 |
Послушный капитулянт | 2.57 | |
Отстраненный защитник | 2.89 | |
Отстраненный самоутешитель | 2.00 | |
Высокомерный самовозвеличиватель | 1.80 |
Высокомерный самовозвеличиватель | 1.80 | |
Агрессивный задира | 2.22 |
Наказывающий родитель | 2.40 | |
Требовательный родитель | 2.50 |
Здоровый взрослый | ||
1.70 |
Шкалы разделены на три диапазона: низкие-средние значения, средние-высокие, очень высокие по нормам Янга.
Шкалы Счастливый ребенок и Здоровый взрослый имеют обратную направленность (низкие значения = дисфункциональность).