тест: | Многомерный опросник психологической гибкости, MPFI |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=cbqMtHKvtfmQd7 |
Психологическая гибкость | |
2.8 | |
[ низкое значение ] |
Принятие | 1.8 | |
Контакт с настоящим моментом | 3.8 | |
«Я»-контекст | 2.6 | |
Когнитивное разъединение | 3.2 | |
Ценности | 1.6 | |
Целенаправленное действие | 4.0 |
Психологическая негибкость | |
3.1 | |
[ среднее значение ] |
Избегание переживаний | 3.4 | |
Отсутствие контакта с моментом | 3.6 | |
Привязка к «Я»-образу | 3.0 | |
Когнитивное слияние | 1.4 | |
Неясные ценности | 4.8 | |
Бездействие | 2.4 | |
низкие ⇒ средние ⇒ высокие значения |
нормы авторов методики