Внимание! Результаты и интерпретации, полученные без участия специалистов, не следует воспринимать слишком серьезно. Диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные профессиональным психологом.
Результат теста
Поведенческая | | 12 |
Когнитивная | | 19 |
Эмоциональная | | 6 |
Социальная | | 11 |
Поведенческая | | 11 |
Когнитивная | | 9 |
Эмоциональная | | 10 |
Социальная | | 7 |
Расчеты ▾
Шкала | M | SD | Среднее | ~ |
---|
Поведенческая вовлеченность | 13.37 | 3.38 | 10–17 | + |
Когнитивная вовлеченность | 17.97 | 4.21 | 14–22 | + |
Эмоциональная вовлеченность | 17.77 | 4.28 | 13–22 | < |
Социальная вовлеченность | 17.99 | 4.55 | 13–22 | < |
Поведенческая безучастность | 15.23 | 6.03 | 9–21 | + |
Когнитивная безучастность | 4.33 | 1.96 | 2–6 | > |
Эмоциональная безучастность | 10.09 | 4.17 | 6–14 | + |
Социальная безучастность | 7.62 | 3.59 | 4–11 | + |
Вовлеченность | 67.10 | 13.58 | 53–81 | < |
Безучастность | 37.29 | 11.90 | 25–49 | + |
пожалуйста, оцените результат теста:
Использованная литература
- Т. Г. Фомина, В. И. Моросанова. Адаптация и валидизация шкал опросника «Многомерная шкала школьной вовлеченности» // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. №3