тест: | Диагностика склонности к зависимостям |
ссылка: | ссылка на ваш результат: https://psytests.org/result?v=addO8nz9pQ2NqVZ6nWcL |
Алкогольная | 9 | |
Телевизионная | 9 | |
Любовная | 9 | |
Игровая | 8 | |
От межполовых отношений | 9 | |
Пищевая | 8 | |
Религиозная | 7 | |
Трудовая | 7 | |
Лекарственная | 7 | |
Компьютерная/Интернет | 10 | |
От курения | 12 | |
От ЗОЖ | 12 | |
Наркотическая | 11 | |
Общая склонность | 11 | |
низкие ⇒ средние ⇒ высокие значения |